ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV
Skratky:
AC | alternating current (striedavý prúd), touto skratkou sa označujú techniky so superponovaným striedavým napätím o malej amplitúde |
AdSV | adsorptívna stripping voltampérometria |
ASV | anodická stripping voltampérometria |
CME | chemicky modifikovaná elektróda |
CPE | uhlíková pastová elektróda |
CM CPE | chemicky modifikovaná uhlíková pastová elektróda |
CSV | katodická stripping voltamprometria |
CVA | cyklická voltampérometria |
CWE | uhlíková vosková (parafínová) elektróda |
DC | direct current (jednosmerný prúd), touto skratkou sa označujú techniky s lineárnou zmenou potenciálu |
DCP | klasická polarografia |
DCV | voltampérometria s lineárnou zmenou potenciálu |
DMG | dimetylglyoxím |
DNPV | diferenčná normálna pulzová voltampérometria |
DPP | diferenčná pulzová polarografia |
DPV | diferenčná pulzová volampérometria |
DTPA | dietyléntriamínpentaoctová kyselina |
ED | elektrochemická detekcia (alebo detektor) |
EDTA | etyléndiamítetraoctová kyselina |
ERA | elektrochemická rozpúšťacia analýza |
FIA | prietoková injekčná analýza |
FS DPV | diferenčná pulzová volampérometria s rýchlym záznamom |
GC | plynová chromatografia |
HMDE | visiaca ortuťová kvapková elektróda |
HPLC | vysokoúčinná kvapalinová chromatografia |
iPP | inverzná pulzová polarografia |
ISE | iónovoselektívna elektróda |
LC | kvapalinová chromatografia |
LSV | ako DCV |
MFE | ortuťová filmová elektróda |
NPP | normálna pulzová polarografia |
NPV | normálna pulzová volampérometria |
PAD | pulzová ampérometrická detekcia |
PIGE | parafínom impregnovaná grafitová elektróda |
ppb | part per billion, 1m g/kg |
PSA | potenciometrická stripping analýza |
PSCV | potential step cyclic voltammetry (CVA s predchádzajúcou elektrolýzou pri zvolenom potenciáli) |
RDE | rotačná disková elektróda |
RPP | reverzná pulzová polarografia |
RRDE | rotačná disková elektróda s prstencom |
RVC | sieťovaný sklovitý uhlík |
SCE | nasýtená kalomelová elektróda |
SHE | štandardná vodíková elektróda |
SMDE | stacionárna ortuťová kvapková elektróda |
SW | square wave, skratka pre techniky s periodicky premenlivým potenciálom "štvorcového" tvaru |
WIGE | voskom impregnovaná grafitová elektróda |
Symboly
A | plocha elektródy alebo označenie pre pomocnú elektródu |
a, ai | aktivita (meraného iónu) |
aj | aktivita interferujúceho iónu |
c | koncentrácia |
C | kapacita kondenzátora |
Cd | diferenciálna kapacita dvojvrstvy |
D | difúzny koeficient |
E | potenciál |
E0 | štandardný redox potenciál |
E0/ | formálny elektródový potenciál |
Eak | potenciál akumulácie |
Ep (Epc, Epa) | potenciál píku (katodického, anodického) |
Ep/2 | polpíkový potenciál |
E1/2 | polvlnový potenciál |
Et /4 | potenciál v 1/4 zdržania pri chronopotenciometrii |
El | prepínací potenciál alebo bod obratu |
E0, Ei | počiatočný potenciál |
D E | amplitúda pulzu (pri DP technikách) alebo rozdiel potenciálov (pri titráciách s polarizovanými elektródami) |
D E~ | amplitúda striedavého napätia pri AC technikách |
D Es | krok (potenciálový) |
ESW | amplitúda pri SW technikách |
F | Faradayov náboj |
f | frekvencia |
h | výška rezervoára |
i, iF, iC | prúd (faradayický, kapacitný) |
id | limitný difúzny prúd |
il | limitný prúd |
ip | prúd píku |
D ip | prúd píku pri DP technikách |
ip~ | prúd píku pri AC technikách |
K, Kf | rovnovážna konštanta |
k | rýchlostná konštanta chemickej reakcie |
k0 | heterogénna rýchlostná konštanta (elektródového procesu) |
kij | koeficient selektivity |
l | hrúbka filmu |
m | hmotnosť |
mdep | hmotnosť vylúčenej látky |
M | molekulová hmotnosť |
n | počet vymenených elektrónov |
na | počet vymenených elektrónov v rýchlosť určujúcom stupni |
N | zberná účinnosť (pri rotačnej elektróde) alebo počet častíc |
Q | náboj |
R | plynová konštanta alebo ohmický odpor alebo označenie pre referenčnú elektródu |
r, r0 | polomer sférickej elektródy |
S | koštanta tienenia |
T | absolútna teplota |
t | čas |
t1 | doba kvapky |
tak | čas akumulácie |
td, tdep | čas depozície |
tm | čas nutný k úplnému pokrytiu elektródy |
tp | doba trvania pulzu |
V | objem |
v | rýchlosť zmeny potenciálu |
W | označenie pre pracovnú elektródu |
W1/2 | polšírka píku |
x | vzdialenosť od elektródy |
z, zi | nábojové číslo (meraného) iónu |
a , a f | koeficient prenosu náboja (aj exponent v rovnici (2.43)) |
![]() |
![]() |
d 0 | hrúbka hydrodynamickej alebo Prandtlovej vrstvy |
g i | aktivitný koeficient |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
n | kinematická viskozita |
q | povrch (pokrytý adsorbovanou látkou) |
t | prechodový čas alebo gradient titrácie alebo perióda pri SWV |
w | kruhová frekvencia |